Notowania metali bazowych, węgla i paliw
Notowania metali bazowych na London Metal Exchange, uprawnień EUA do emisji CO2, ceny węgla energetycznego ARA na przyszły rok oraz ceny paliw.
Surowiec | Jednostka | Data | Cena | 1D | 1M | YTD | 1Y |
Miedź spot | USD/t | 2021-10-04 | 9257,50 | 1,3% | -1,7% | 19,5% | 41,4% |
Miedź 3M | USD/t | 2021-10-04 | 9250,50 | 1,3% | -1,9% | 19,1% | 41,2% |
Ołów spot | USD/t | 2021-10-04 | 2187,00 | 0,2% | -8,9% | 10,7% | 25,1% |
Ołów 3M | USD/t | 2021-10-04 | 2148,00 | 0,4% | -7,0% | 7,7% | 21,3% |
Aluminium spot | USD/t | 2021-10-04 | 2897,25 | 2,1% | 6,6% | 46,8% | 67,1% |
Aluminium 3M | USD/t | 2021-10-04 | 2916,00 | 2,1% | 6,9% | 47,3% | 64,9% |
Cyna spot | USD/t | 2021-10-04 | 35640,00 | 1,7% | 6,8% | 73,5% | 100,5% |
Cyna 3M | USD/t | 2021-10-04 | 34450,00 | 1,8% | 4,2% | 69,5% | 93,4% |
Nikiel spot | USD/t | 2021-10-04 | 17924,50 | -0,3% | -9,6% | 8,3% | 24,6% |
Nikiel 3M | USD/t | 2021-10-04 | 17924,00 | -0,3% | -9,4% | 7,9% | 24,3% |
Cynk spot | USD/t | 2021-10-04 | 3003,25 | 1,1% | 0,6% | 10,0% | 30,1% |
Cynk 3M | USD/t | 2021-10-04 | 3016,00 | 1,1% | 0,7% | 9,6% | 29,6% |
Uprawnienia EUA do emisji CO2 | EUR/t | 2021-10-04 | 63,40 | 2,2% | 3,4% | 93,8% | 132,7% |
Węgiel energetyczny ARA 1Y | USD/t | 2021-10-04 | 179,25 | 6,7% | 50,9% | 159,8% | 205,9% |
Paliwo lotnicze | USD/t | 2021-10-04 | 727,42 | 2,7% | 15,2% | 65,1% | 136,2% |
Olej napędowy 0,1 proc. | USD/t | 2021-10-04 | 685,92 | 2,6% | 14,4% | 64,1% | 125,1% |
KOMENTARZE0
Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.