Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2070 USD i 131,47 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,2070 |
Japonia | JPY | 131,47 |
W. Brytania | GBP | 0,86988 |
Dania | DKK | 7,4360 |
Szwecja | SEK | 10,1110 |
Norwegia | NOK | 9,9795 |
Czechy | CZK | 25,960 |
Polska | PLN | 4,5859 |
Węgry | HUF | 361,75 |
Szwajcaria | CHF | 1,1044 |
Kanada | CAD | 1,4955 |
Australia | AUD | 1,5576 |
Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!