Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,2222 USD i 132,09 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
Notowania euro EBC (spot) - tabela
Kraj | Waluta | Kurs |
USA | USD | 1,2222 |
Japonia | JPY | 132,09 |
W. Brytania | GBP | 0,85998 |
Dania | DKK | 7,4363 |
Szwecja | SEK | 10,1363 |
Norwegia | NOK | 10,0125 |
Czechy | CZK | 25,427 |
Polska | PLN | 4,5243 |
Węgry | HUF | 350,50 |
Szwajcaria | CHF | 1,0963 |
Kanada | CAD | 1,4693 |
Australia | AUD | 1,5652 |
Artykuł nie posiada jeszcze żadnych komentarzy.
Dla subskrybentów naszych usług (Strefa Premium, newslettery) oraz uczestników konferencji ogranizowanych przez Grupę PTWP
Nie masz jeszcze konta? Kliknij i zarejestruj się teraz!